承接一批北煤機84118090005086推移千斤頂及C154.00-06連接頭投產瀏覽
價格:¥4500元 [鄭州液壓支架]
型號:Q-180/120×900
概要:承接一批北煤機84118090005086推移千斤頂及C154.00-06連接頭投產!我限公司是一家全國定點生產單位,我廠主要生產制造煤礦液壓支架配件,液壓支架千斤頂是除了立柱以外的各種油缸,主要完成
【承接一批北煤機84118090005086推移千斤頂及C154.00-06連接頭投產】 參數說明
材質:27SiMn
庫存:200件
所屬部位:液壓支架配件
發布時間:2021/9/14 9:41:17
下一篇: 沒有了!
承接一批北煤機84118090005086推移千斤頂及C154.00-06連接頭投產!我限公司是一家全國定點生產單位,我廠主要生產制造煤礦液壓支架配件,液壓支架千斤頂是除了立柱以外的各種油缸,主要完成推移刮板輸送機、移設支架和支架的調整和各種保護動作。主要包括:推移千斤頂、前梁千斤頂、側推千斤頂、插板千斤頂、后溜千斤頂、擺梁千斤頂、防滑千斤頂、挑梁千斤頂等。千斤頂可以來圖、來樣品、實地測繪原樣加工定制和煤礦升級改造加工及其千斤頂的修復,歡迎來電采購17734784044或到我廠參觀指導。

推移千斤頂功能以及作用:
刮板運輸機、采煤機與支架的推進全靠推移千斤頂的運動來實現。
它的作用是推移支架及工作面運輸機。缸體與支架底座相連,活塞桿通過推桿與工作面運輸機溜槽相連。

推移千斤頂不當使用或者操作會造成哪些影響:
1)千斤頂的規格必須與支架要求相符合,性能參數必須達到出廠試驗要求方可配架使用,到礦備用的千斤頂,必須經過檢查復試合格,才能配架使用。
2)使用前認真檢查各零部件有無磕碰等影響使用的缺陷,再進行安裝使用,維修中絕對禁止用錘等金屬物體猛敲砸千斤頂的任何一個部位,尤其要防止敲砸活塞桿的鍍層。

3)千斤頂不允許在井下調整和解體修理,若有故障時只能用合格的同等類組件進行更換。
4)應根據不同水質選用適當牌號乳化油,按5:95的油水比例進行配制乳化液,在使用過程中應經常檢查其性能。

| 33 | F226-30 | 立柱 | 根 |
| 34 | F226-53 | 輔助支撐千斤頂 | 根 |
| 35 | F183-35 | 抬底千斤頂 | 根 |
| 36 | F183-43 | 移后溜千斤頂 | 根 |
| 37 | ZT/JH125g | 調架千斤頂 | 根 |
| 38 | F226-39A | 尾梁千斤頂 | 根 |
| 39 | F164-31 | 推移千斤頂 | 根 |
| 40 | F226-36 | 護幫千斤頂 | 根 |
| 41 | F226-38 | 伸縮千斤頂 | 根 |
| 42 | F226-40 | 插板千斤頂 | 根 |
| 43 | F183-34 | 側推千斤頂(尾梁) | 根 |
| 44 | ZT/CH080m | 側推千斤頂 | 根 |
| 45 | ZPF10BX | 噴霧閥 | 個 |
| 46 | ZT00-31/16 | 擋軸板 | 件 |
| 47 | ZT00-28/12 | 擋塊 | 件 |
| 1 | TS408.01 | 護幫板 | 1 |
| 2 | TS408.02 | 伸縮梁 | 1 |
| 3 | TS408.03 | 托梁 | 1 |
| 4 | TS410.01 | 頂梁 | 1 |
| 5 | TS410.02 | 頂梁側護板 | 1 |
| 6 | TS410.03 | 掩護梁 | 1 |
| 7 | TS410.04 | 掩護梁側護板 | 1 |
| 8 | TS410.05 | 前連桿 | 2 |
| 9 | TS410.06 | 后連桿 | 1 |
| 10 | TS410.07 | 底座 | 1 |
| 11 | TS410.08 | 推桿 | 1 |
| 12 | TS408.17 | 踏板 | 1 |
| 13 | TS410.11 | 小過橋 | 1 |
| 14 | TS410.09 | 彈簧組件 | 4 |
| 15 | TS410.10 | 彈簧筒 | 4 |
| 16 | TS410.XT | 液壓系統 | 1 |
| 17 | QDGAHJ07850470AA | 護幫千斤頂 100/70 | 1 |
| 18 | QCFAHA10370700AJ | 伸縮梁千斤頂 80/60 | 2 |
| 19 | LLTXWA14852190KM | 立柱 200/160 | 4 |
| 20 | QHJ-SJ610880700AM | 推移千斤頂 160/105 | 1 |
| 21 | QFGNQA04990230HA | 抬底千斤頂 125/90 | 1 |
| 22 | QBCAAT03570170AJ | 側推千斤頂 63/45 | 3 |
| 23 | TS410.00-01 | 銷軸φ40×127 | 2 |
| 24 | TS410.00-02 | 銷軸φ45×192 | 2 |
| 25 | TS410.00-03 | 銷軸φ40×103 | 2 |
| 26 | TS410.00-04 | 銷軸φ30×105 | 4 |
| 27 | TS410.00-05 | 銷軸φ40×290 | 4 |
| 28 | TS410.00-06 | 擋塊 | 8 |
| 29 | TS410.00-07 | 銷軸φ24×127 | 8 |
| 30 | TS410.00-08 | 銷軸φ110×435 | 6 |
| 31 | FX160/10 | 方擋銷 | 20 |
| 32 | TS410.00-09 | 銷軸φ110×385 | 4 |
| 33 | TS410.00-10 | 銷軸φ55×200 | 1 |
| 34 | TS410.00-11 | 銷軸φ24×172 | 2 |
| 35 | TS410.00-12 | 壓塊 | 2 |
| 36 | TS410.00-13 | 銷軸φ40×72 | 8 |
| 37 | BX40 | B型銷 | 8 |

ZY6800/22/...
ZY4000/09/...
ZY10800-28...