ZF4800/17.5/27.5放頂煤液壓支架配件瀏覽
價格:¥詢價元 [南車液壓支架]
型號:ZF4800/17.5/27.5南車集團液壓支架
概要:ZF4800/17.5/27.5放頂煤液壓支架配件盡在河南合信礦山機械有限公司。該支架由南車(金馬重機)研發生產。液壓支架配件產品覆蓋:山西大同、朔州、太原、忻州、陽泉、運城、汾陽、呂梁、內蒙古東勝、
【ZF4800/17.5/27.5放頂煤液壓支架配件】 參數說明
材質:精選材質
庫存:太原出庫、鄭州出庫、大同倉庫、
所屬部位:南車整機配件
發布時間:2017/3/25 19:12:07
上一篇: ZF6400/17.5/28液壓支架配件
ZF4800/17.5/27.5放頂煤液壓支架配件盡在河南合信礦山機械有限公司。該支架由南車(金馬重機)研發生產。液壓支架配件產品覆蓋:山西大同、朔州、太原、忻州、陽泉、運城、汾陽、呂梁、內蒙古東勝、鄂爾多斯、神華、烏海、包頭、云南曲靖、富源、貴州安順、六盤水、黔西南、山東濟寧、棗莊、菏澤、兗州、濰坊、鄒城、河南三門峽、洛陽、濟源、焦作、 鶴壁、平頂山、商丘、永城、禹州、鞏義等、河北邯鄲、唐山、四川瀘州、重慶、甘肅省白銀、天水、寧夏銀川、陜西榆林、神木、渭南、銅川、黃陵、東北黑龍江、吉林、遼寧等煤礦及其經銷商。

| 序號 | 名稱 | 規格/圖號 |
| 1 | 主操縱閥組 | NZF003.00B.01 |
| 2 | 副操縱閥組 | NZF003.00B.02 |
| 3 | 液控單向閥 | FDY200/40 |
| 4 | 平面截止閥 | FJP125/31.5 |
| 5 | 平面截止閥 | FJP320/31.5 |
| 6 | 平面截止閥 | FJP320/31.5 |
| 7 | 雙向鎖 | FDS125/40 |
| 8 | 單向鎖 | FDD125/40 |
| 9 | 單向鎖 | FDD125/40A |
| 10 | 雙控噴水閥 | FSP80/31.5 |
| 11 | 交替閥 | FDJ125/31.5 |
| 12 | 球形截止閥 | FJQ125/31.5 |
| 13 | 安全閥 | FAD200/40 |
| 14 | 安全閥 | FAD125/40 |
| 15 | 過濾器 | GLQ16 |
| 16 | 噴霧裝置 | JMF002.00B.01 |
| 17 | 長接頭L=240 | LJT-M20/KJ10-L |
| 18 | 長接頭L=280 | LJT-M20/KJ10-L |
| 19 | 長接頭L=200 | LJT-M20/KJ10-L |
| 20 | 長接頭L=320 | LJT-M20/KJ10-L |
| 21 | 長接頭L=180 | LJT-M16/KJ10-L |
| 22 | 長接頭L=220 | LJT-M16/KJ10-L |
| 23 | 彎頭 | JKW16A |
| 24 | 彎頭 | JKW13A |
| 25 | 彎頭 | JKW10A |
| 26 | 堵 | JKD16 |
| 27 | 堵 | JKD13 |
| 28 | 堵 | JKD10 |
| 29 | 三通 | JKT16 |
| 30 | 三通 | JKT10 |
| 31 | 中間接頭 | JKJ16/13 |
| 32 | 中間接頭 | JKJ10 |
| 33 | U形卡 | UK-38 |
| 34 | U形卡 | UK-31.5D |
| 35 | U形卡(φ25) | UK-25 |
| 36 | U形卡 | UK-16 |
| 37 | U形卡 | UK-13 |
| 38 | U形卡 | UK-10 |
| 39 | 高壓膠管 | DN38(D)-14/2200 |
| 40 | 高壓膠管 | KJR31.5D-32/2200 |
| 41 | 高壓膠管 | KJR25-20/2200 |
| 42 | 高壓膠管 | KJR16-35/3700 |
| 43 | 高壓膠管 | KJR16-35/3400 |
| 44 | 高壓膠管 | KJR16-35/5200 |
| 45 | 高壓膠管 | KJR16-35/5800 |
| 46 | 高壓膠管 | KJR16-35/5400 |
| 47 | 高壓膠管 | KJR16-35/5600 |
| 48 | 高壓膠管 | KJR16-35/700 |
| 49 | 高壓膠管 | KJR16-35/750 |
| 50 | 高壓膠管 | KJR16-35/950 |
| 51 | 高壓膠管 | KJR13-40/5200 |
| 52 | 高壓膠管 | KJR13-40/5700 |
| 53 | 高壓膠管 | KJR13-40/950 |
| 54 | 高壓膠管 | KJR13-40/500 |
| 55 | O形圈40%x3 | MT/T986-2006 |
| 56 | O形圈38%x3.5 | GB1235-76 |
| 57 | O形圈30%x3.1 | MT/T986-2006 |
| 58 | O形圈20%x2.4 | MT/T986-2006 |
| 59 | O形圈18%x2.4 | MT/T986-2006 |
| 60 | O形圈15%x2.4 | MT/T986-2006 |
| 61 | 擋圈46.8%x41.8%x1.5 | QD-38 |
| 62 | 擋圈A38%x32%x1.5 | GB1235-76 |
| 63 | 擋圈30%x25%x1.5 | QK-25 |
| 64 | 擋圈20%x16%x1.25 | MT/T986-2006 |
| 65 | 擋圈18%x14%x1.25 | MT/T986-2006 |
| 66 | 擋圈15%x11%x1.25 | MT/T986-2006 |
| 67 | 三通 | JKT13 |
| 68 | 白色尼龍扎帶 | 8%x500 |
| 69 | 中間接頭 | JKJ13 |
| 70 | 回液斷路閥 | FDH320/31.5 |

NZF003.00B...
NZF003.32護...
ZTF7200/21...